
| Duchwood Dillion MS (b/t) | CH Duchwood Flintsone MS (red) | |||
| Duchwood Milestone MS (red piebald) | Duchwoods Little Pinto Bean (red piebald) | |||
| Duchwoods Willow MS (red) | Duchwoods Tornado Patch MS (red piebald) | |||
| Calabels Admiral Dewey MS (red) | Duchwoods Hallelujah MS(red) | |||
| CH Calabels Trail Blazer ML (red) | Flechehunds Shamus ML | |||
| T'Hills Ginglver V Calabel ML | Calabels Real Delight ML | |||
| Sheba Hill | Dunromins Red Comet ML | |||
| Phoebe Longpie Hidden Cedars | Amber Rose Of Sugar Tree | |||
| Calabels Rabble Rouser | Flachshunds Shamus ML | |||
| Calabels Black Forest ML (b/t) | Calabels Real Delight | |||
| Fairlanes Morgan V Calabel ML | Briarwoods Morgan | |||
| Contessa Chloe Low Rider ML(b/t) | Fairlanes Little Arrow | |||
| Schlengers Poppie | CalsJumbo | |||
| Denhavens Moonpie Yahoo (b/t piebald) | Cals Magic Ginger | |||
| C-Joys Little Tigress | CJoys Sir Artemas ML | |||
| Frau Schotzie of C-Joys Ken-L |